| Základní popis |
| Modelka | ZTE Nubia α(1 GB + 8 GB) |
| Band (síť) | 2G: GSM: B3 (1800) CDMA-EVDO: BC0 (800) |
| 3G: WCDMA: B1 (2100) |
4G: FDD-LTE: B1 (2100) / B3 (1800) TDD-LTE: B38 (2600) / B39 (1900) / B40 (2300) / B41 (2500) |
| |
| SIM karta | Karta eSIM (žádná fyzická karta) |
| Styl | Bar |
| Barva | Černá |
| |
| Systém |
| OS | OS OS |
| procesor | Qualcomm 8909W(WEAR2100) |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
| |
| Obrazovka |
| Velikost Displeje | 4.01 Inch |
| Materiály | Aluminosilikátové sklo |
| Typ | OLED |
| PPI | 244ppi |
| Rozlišení | Flexibilní 960 * 192 pixelů |
| Výrobní proces | Plnohodnotný kapacitní dotykový displej Plně fit |
| |
| Formát podpory |
| Formát zvukových souborů | FLAC, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
| Formát videa | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG |
| Formát souboru obrázků | JPEG, PNG, GIF, BMP |
| |
| Přenos dat a připojení |
| Přenos dat | USB / Bluetooth |
| Mobilní internet | WAP / WiFi |
| |
| Všeobecné |
Fotoaparát / Obraz Rozlišení | Přední kamera: 5.0MP CMOS Soustředit se |
| Jazyk | Čínština / angličtina |
| Zpráva | SMS / MMS |
| Vstup | Ručně psaná / klávesnice |
| GPS | Ano |
| WIFI | Ano |
| Bluetooth | Ano, Bluetooth 5.0 |
| NFC | Ano |
| |
| |
| Senzor | Akcelerace, gyroskop, senzor vzdálenosti, geomagnetický, Snímač tepové frekvence |
| baterie | 500mAh(Vestavěný) |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Rozhraní pro nabíjení | Micro USB |
| Rozměry | 51,33 * 47,1 * 13,8 mm (vytáčení) 219 (rovný stroj) * 34,46 (náramek) * 5,2 mm (náramek) |
Čistá hmotnost (Včetně baterie) | 158g |
| Osvědčení | UL / UN38.3 / PI967 |
| |
| Balíček obsahuje | 1 x ZTE nubia α Chytrý telefon |
| 1 x US Nabíječka |
| 1 x Nabíjecí stojan |
| 1 x USB Kabel |
| 1 x Záruční list |
| 1 x Rychlý návod |
| 1 x výsuvný kolík |