Všechny důležité
MODELY | PANTERA 1800 | PANTERA 2100 | PANTERA 2400 | PANTERA 2600 |
---|---|---|---|---|
Maximální průtok oleje (l / 1 ') | 90 | 90 | 100 | 100 |
Maximální tlak (bar) | 215 | 215 | 245 | 245 |
Šířka (mm) | 1900 | 2200 | 2500 | 2700 |
Váha (kg.) | 370 | 410 | 450 | 480 |
Úhlení | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
Pracovní šířka (mm) | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 |
Celková šikmá šířka (mm) | 1925 | 2185 | 2445 | 2612 |
Šikmá pracovní šířka (mm) | 1489 | 1741 | 2002 | 2388 |
Kartáče (Ø mm./nr.) | 560/38 | 560/45 | 560/52 | 560/57 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ: