Všechny důležité
Obousměrná vibrační deska MIKASA je vhodná pro pískové, štěrkové a smíšené půdy. Možnost využití ve výkopech, podél základů, zdí, podpěrných pilířů atd.
MVH R60 | MVH 120GH | MVH150GH | MVH150D | MVH 206GH | |
Hmotnost | 68 kg | 112 kg | 164 kg | 158 kg | 214 kg |
Motor | HONDA GX120 2,9kW | HONDA GX160 4,8kW | HONDA GX200 4,8kW | Yanmar L48A 3,5kW | HONDA GX240 5,3kW |
Rozměry desky | 350 x 480 mm | 400 x 585 mm | 435 x 700 mm | 435 x 700 mm | 600 x 720 mm |
Síla úderu | 15,0 kN | 22,5 kN | 27,0 kN | 27,0 kN | 35,0 kN |
Frekvence úderu | 6000 min-1 (100 Hz) | 6000 min-1 (100 Hz) | 5400 min-1 (90 Hz) | 5400 min-1 (90 Hz) | 5200 min-1 (87 Hz) |
Rychlost posuvu | 0 - 25 m/min | 0 - 23 m/min | 0 - 25 m/min | 0 - 25 m/min | 0 - 22 m/min |
Stoupavost | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
MVH 306GH | MVH 306DS | MVH406GH | MVH 406DS | MVH 502DSB | |
Hmotnost | 316 kg | 360 kg | 370 kg | 430 kg | 550 kg |
Motor | HONDA GX270 6,6kW |
Yanmar L70A 4,9kW elektrostart |
HONDA GX390 9,6kW |
Yanmar L100A 7,4kW elektrostart |
Hatz 1D81S 10,3kW elektrostart |
Rozměry desky | 445 x 860 mm | 445 x 860 mm | 500 x 900 mm | 500 X 900 mm | 550 X 900 mm |
Síla úderu | 45,0 kN | 45,0 kN | 45,0 kN | 50,0 kN | 50,0 kN |
Frekvence úderu | 4400 min-1 (73 Hz) | 4400 min-1 (73 Hz) | 4600 min-1 (77 Hz) | 4400 min-1 (73 Hz) | 4000 min-1 (67 Hz) |
Rychlost posuvu | 0 - 23 m/min | 0 - 23 m/min | 0 - 24 m/min | 0 - 23 m/min | 0 - 23 m/min |
Stoupavost | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |